【赛事名称】科里蒂巴VS巴拉纳竞技
【联赛名称】巴西甲
【开赛时间】2026-09-12 08:00
北京时间2026-09-12 08:00,巴西甲的一场精彩对决即将上演——科里蒂巴迎战巴拉纳竞技。【科里蒂巴vs巴拉纳竞技直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴西甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【科里蒂巴vs巴拉纳竞技直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了科里蒂巴近期赛程、巴拉纳竞技近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴西甲比赛直播、巴西甲回放、巴西甲集锦、巴西甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
科里蒂巴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
巴拉纳竞技
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-06 | 浙江队 | 2 : 1 | 云南玉昆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-08-29 | 云南玉昆 | 0 : 6 | 浙江队 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 2 场交锋,科里蒂巴胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科里蒂巴近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-08-09 | 沙佩科恩斯 | 1 : 2 | 科里蒂巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-08-16 | 科里蒂巴 | 1 : 1 | 圣保罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-08-24 | 科林蒂安 | 1 : 2 | 科里蒂巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-09-01 | 科里蒂巴 | 3 : 2 | 瑞模贝雷 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-09-06 | 米拉索 | 0 : 0 | 科里蒂巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-09-12 | 巴拉纳竞技 | 0 : 0 | 科里蒂巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-09-20 | 科里蒂巴 | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科里蒂巴胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
巴拉纳竞技近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-08-10 | 巴拉纳竞技 | 2 : 0 | 桑托斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-08-16 | 布拉干蒂诺RB | 1 : 1 | 巴拉纳竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-08-25 | 巴拉纳竞技 | 3 : 2 | 博塔弗戈 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 巴西甲 | 2026-08-30 | 弗鲁米嫩塞 | 3 : 3 | 巴拉纳竞技 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-09-07 | 巴拉纳竞技 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-09-12 | 巴拉纳竞技 | 0 : 0 | 科里蒂巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-09-21 | 巴伊亚 | 0 : 0 | 巴拉纳竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科里蒂巴胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
科里蒂巴近期排名
[巴西甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 10 | 7 | 0 | 7 | 59% |
巴拉纳竞技近期排名
[巴西甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 13 | 6 | 0 | 3 | 68% |