【赛事名称】J-利斯FCVS横河武藏野FC
【联赛名称】日足联
【开赛时间】2026-09-13 15:00
北京时间2026-09-13 15:00,日足联的一场精彩对决即将上演——J-利斯FC迎战横河武藏野FC。【J-利斯FCvs横河武藏野FC直播】将准时免费在线放出,对于热爱日足联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【J-利斯FCvs横河武藏野FC直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了J-利斯FC近期赛程、横河武藏野FC近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日足联比赛直播、日足联回放、日足联集锦、日足联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J-利斯FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
横河武藏野FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨女超 | 2026-04-02 | 华雷斯女足 | 6 : 0 | 内卡萨女足 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 墨女超 | 2026-09-13 | 内卡萨女足 | 0 : 0 | 华雷斯女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,J-利斯FC胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
J-利斯FC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-08-29 | FC本田 | 2 : 1 | J-利斯FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-06 | J-利斯FC | 1 : 2 | 润梅尔青森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-13 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | J-利斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-19 | 大分红温泉 | 0 : 0 | J-利斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-26 | J-利斯FC | 0 : 0 | 浦安矛船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 天籁枚方 | 0 : 0 | J-利斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,J-利斯FC胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
横河武藏野FC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-08-30 | 横河武藏野FC | 0 : 1 | 新宿创造 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-05 | 横滨体育 | 3 : 2 | 横河武藏野FC | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-13 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | J-利斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-19 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 三重十四 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 沼津青蓝 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,J-利斯FC胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
J-利斯FC近期排名
[日足联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0% |
横河武藏野FC近期排名
[日足联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |